Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
| Lp. | Akcjonariusz | % udziału | Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu |
|---|---|---|---|
| 1. | "Węglokoks" S.A. Katowice |
40,298 | 504943 |
| 2. | Województwo Śląskie - Urząd Marszałkowski | 38,159 | 478134 |
| 3. | P.P."Porty Lotnicze" Warszawa | 16,41 | 205623 |
| 4. | Gmina Katowice | 4,638 | 58114 |
| 5. | Gmina Bytom | 0,16 | 2 000 |
| 6. | Gmina Zabrze | 0,08 | 1 000 |
| 7. | KLK Technologie Informatyczne Sp. z o.o. K-ce | 0,04 | 500 |
| 8. | Gmina Tarnowskie Góry | 0,026 | 331 |
| 9. | PIP "Inkom" Pszczyna | 0,024 | 300 |
| 10. | Gmina Bieruń | 0,024 | 300 |
| 11. | MPGK Świętochłowice | 0,020 | 255 |
| 12. | Gmina Mysłowice | 0,019 | 240 |
| 13. | Gmina Ożarowice | 0,016 | 200 |
| 14. | Gmina Świętochłowice | 0,016 | 200 |
| 15. | Gmina Woźniki | 0,014 | 170 |
| 16. | Gmina Siewierz | 0,010 | 120 |
| 17. | "Energożelbet" S.A. Katowice | 0,005 | 65 |
| 18. | ZEG-Tychy | 0,004 | 50 |
| 19. | Gmina Wojkowice | 0,004 | 50 |
| 20. | WASKO S.A. Gliwice | 0,004 | 50 |
| 21. | BIS S.A. Katowice | 0,004 | 48 |
| 22. | Gmina Czeladź | 0,003 | 40 |
| 23. | PPBU "Puls" Sp. z o.o. Katowice | 0,003 | 40 |
| 24. | Gmina Świerklaniec | 0,003 | 40 |
| 25. | Gmina Mierzęcice | 0,002 | 25 |
| 26. | TWD Sud S.A. Gliwice | 0,002 | 24 |
| 27. | RIG Katowice | 0,002 | 20 |
| 28. | "Budoprojekt" Katowice | 0,002 | 20 |
| 29. | Pozostali | 0,011 | 110 |
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125 301 200,00 złotych i dzieli się na 1 253 012 akcji imiennych o wartości nominalnej po 100 złotych każda z nich.
Udział majątku przedsiębiorstw państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów pochodzących z rozdysponowania majątkiem samorządu terytorialnego w kapitale zakładowym GTL S.A. wynosi 59,604%, w tym: przedsiębiorstw państwowych 16,410%, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów pochodzących z rozdysponowania tym majątkiem 43,194%.